Informations de base
Modèle: X200PT
Description du produit
Modèle No
1- Capteur d'image CMOS. Super la capacité de numérisation et de décodage, peut lire des codes incomplets et flous.
2- Plug and Play, aucun conducteur n'est nécessaire. Design de lentilles grand angle, scanne une grande surface.
3- Scanne les codes à barres dans des conditions d'éclairage sensibles, notamment en verre / en plastique, en plein soleil, dans des environnements sombres ou sur des surfaces incurvées / réfléchissantes.
4- Scanner lit les codes à barres 1D / 2D / QR imprimés sur des étiquettes ou affichés sur des écrans de périphérique.
5- Compatible avec Linux, Android, Mac OS, Windows XP / 7/8 / 10.
6- Convient pour le supermarché, la vente au détail, l'entrepôt, la bibliothèque, l'hôpital, etc.
Performance Parameters |
Picture Sensor | 640*480 CMOS | |||||||
Capacity | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code11,Code 32,Code 39,Code 39 FullASCII,Code 93,Code 128,Codabar,Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14),GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded | |||||||
2D | PDF417,MicroPDF417,MicroQR, Data Matrix,QR Code,Aztec | ||||||||
Depth of Field | Tested Code | Minimum | Maximum | ||||||
6.6mil code39 | 4cm | 7cm | |||||||
UPC-13mil | 1cm | 16cm | |||||||
PDF417 8.3mil | 2cm | 13cm | |||||||
System Compatibility | Linux,Android,Windows XP,7,8,10,MACOS | ||||||||
Decode Accuracy | Code 39 4mil | ||||||||
Code Available | 1D, 2D Codes printing on Paper or film or screen | ||||||||
Scan Rate | 30 Fps | ||||||||
Scan Pattern | Automatic induction continuous scan,Manual Scan | ||||||||
Keyboard support | American-English, French, Italian, German, Spanish, Turkish Q, Belgian (French), British-English,Portuguese (Portugal),Portuguese (Brazil) | ||||||||
Barcode language support | Simplified Chinese (win system) | ||||||||
Invoice function | Support( for China market only(win system) | ||||||||
Secondary development | Not support | ||||||||
Barcode output editing | support adding prefix and suffixes, hidden characters | ||||||||
Symbol Contrast | 20% | ||||||||
Scanning Angle | Horizontal : ±70° Vertical:±60° Rotated: ±360° | ||||||||
Human- computer interaction |
Indicator light | Red & Blue indicator light | |||||||
Buzzer | Start Tips,Reading code tips | ||||||||
Environment Parameters |
Drop | Design to withstand 1.5 M drops to concrete 3 times | |||||||
Environmental Sealing | IP54 | ||||||||
Working Temperature | -20-55℃ | ||||||||
Conserve Temperature | -20-60℃ | ||||||||
Working Humidity | 5-95% Non-Condensed | ||||||||
Conserve Humidity | 5-95% Non-Condensed | ||||||||
Environment Light | 0-70000LUX | ||||||||
Physical Parameters |
Net Weight | 372g | |||||||
Packing Weight | 500g | ||||||||
Data line length | 180CM(±3CM) | ||||||||
Host Size(L*W*H) | 104.8*104.8*147mm | ||||||||
Packing Size(L*W*H) | 180mm*168mm*121mm | ||||||||
Interface | USB(Drive free), serial port | ||||||||
working voltage | 5V | ||||||||
USB | Standby current | 133mA/0.665W | Serial port | Standby current | 357mA/1.785W | ||||
Working current | 133mA/0.665w | Working current | 357mA/1.785W | ||||||
Working current(Max) | 175mA/0.875W | Working current(Max) | 358mA/1.79W |
ShengXiaoBang(GZ) Material Union Technology Co.Ltd
Shengxiaobang est le scanner de code à barres et le fabricant d'imprimantes en Chine.
Avec une expérience d'exportation de plus de 6 ans que nous connaissons la qualité est notre âme.
De nombreux clients nous ont redémarré pour notre qualité stable et notre prix compétitif.
S'il vous plaît contactez-nous pour plus d'informations et vous obtiendrez ce que vous voulez vraiment.
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: ShengXiaoBang(GZ) Material Union Technology Co.Ltd
- représentant: lianghuifen
- Produit / Service: Scanner de code à barres , Scanner de code à barres filaire , Imprimante thermique , Systeum de point de vente , Scanner de code à barres de poche , Registre des caisses
- Capital: 10,000,000RMB
- Année d'Etablissement: 2016
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): US$2.5 Million - US$5 Million
- Pourcentage des exportations: 41% - 50%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): Below US$1 Million
- Nombre de Lignes de Production: 2
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: 5 -10 People
- Nombre du Personnel de QC: 5 -10 People
- Service d'OEM fourni: yes
- Superficie de l'Usine (mètre carré): 1,000-3,000 square meters
- Adresse de l'Usine: rm601, Fl 6, blvd C,hengfu industrial xinTang Town, ZengCheng district,GuangZhou,China
- Personne À Contacter: Mr. Ethan
- Numéro De Téléphone: 86--13202519086
Premium Related Products
autres produits